0510-8326 8862
型號 | LS-U-5G | LS-U-10G | LS-U-20G | LS-U-30G | LS-U-50G | LS-U-75G | LS-U-100G | LS-U-150G | |||||||||
額定風量 | m3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | ||||||||
除濕量 | kg/h | 4.6 | 10.2 | 17.3 | 25.9 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | 124.8 | ||||||||
再生能耗 | 電加熱 | kw | 5.4 | 12 | 22 | 34 | 56 | 83 | 111 | 167 | |||||||
蒸汽 | kg/h | -- | -- | 37 | 56 | 94 | 142 | 189 | 284 | ||||||||
節能型 | kw | -- | -- | -- | 24 | 40 | 59 | 78 | 117 | ||||||||
再生風機 | kw | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||
轉輪驅動功率 | kw | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
整機阻力 | Pa | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
電源 | 380V 50HZ 三相四線制 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 650 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||
寬 | mm | 650 | 600 | 760 | 850 | 1050 | 1180 | 1350 | 1920 | ||||||||
高 | mm | 1200 | 710 | 860 | 950 | 1150 | 1280 | 1450 | 2100 | ||||||||
重量 | kg | 85 | 135 | 210 | 300 | 420 | 530 | 650 | 920 | ||||||||
備注 |
1.額定工況:干球溫度33℃,濕球溫度28℃ ; 2.蒸汽再生壓力0.4Mpa ; 3.轉輪面風速2-4m/s ; 4.大型規格可分拆,于工地現場組裝;特殊規格可按要求定制生產; 5.設備參數如有變更,恕不另行通知。 |